こちらの記事のデータは著作権等ないので、ご自由にお使いください。
記事最終更新日:2022年 5月3日
データが古くなっている場合、こちらのツイートのリプライにご連絡ください。直ちに更新させていただきます。
ノートPC用CPU(Intel)
CPU名 | スコア | コア | スレッド | 定格クロック | 最大クロック |
---|---|---|---|---|---|
Core i9 12900H | 32483 | 14 | 20 | 1.8GHz | 3.8GHz |
Core i7 12700H | 28501 | 14 | 20 | 1.7GHz | 3.5GHz |
Core i9 11980HK | 23343 | 8 | 16 | 2.6GHz | 5.0GHz |
Core i9 11900H | 21911 | 8 | 16 | 2.5GHz | 4.9GHz |
Core i7 11800H | 21601 | 8 | 16 | 2.3GHz | 4.6GHz |
Core i7 11850H | 21659 | 8 | 16 | 2.5GHz | 4.8GHz |
Core i5 12500H | 19820 | 12 | 16 | 1.5GHz | 3.3GHz |
Core i9 10980HK | 16473 | 8 | 16 | 2.4GHz | 5.3GHz |
Core i5 11400H | 16148 | 6 | 12 | 2.7GHz | 4.5GHz |
Core i9 10885H | 15916 | 8 | 16 | 2.3GHz | 5.3GHz |
Core i7 10875H | 15512 | 8 | 16 | 2.3GHz | 5.1GHz |
Core i7 10870H | 15223 | 8 | 16 | 2.2GHz | 5.0GHz |
Core i9 9980HK | 14816 | 8 | 16 | 2.4GHz | 5.0GHz |
Core i9 9880H | 14037 | 8 | 16 | 2.3GHz | 4.8GHz |
Core i7 10750H | 12438 | 6 | 12 | 2.6GHz | 5.0GHz |
Core i7 11370H | 12333 | 4 | 8 | 3.3GHz | 4.8GHz |
Core i7 11375H | 12340 | 4 | 8 | 3.3GHz | 5.0GHz |
Core i5 10500H | 11682 | 6 | 12 | 2.5GHz | 4.5GHz |
Core i7 1195G7 | 11326 | 4 | 8 | 2.9GHz | 5.0GHz |
Core i7 9850H | 11545 | 6 | 12 | 2.6GHz | 4.6GHz |
Core i7 9750H | 11227 | 6 | 12 | 2.6GHz | 4.5GHz |
Core i9 8950HK | 10831 | 6 | 12 | 2.9GHz | 4.8GHz |
Core i7 1185G7 | 11031 | 4 | 8 | 3.0GHz | 4.8GHz |
Core i5 11300H | 11131 | 4 | 8 | 3.1GHz | 4.4GHz |
Core i5 1155G7 | 10812 | 4 | 8 | 2.5GHz | 4.5GHz |
Core i7 8850H | 10439 | 6 | 12 | 2.6GHz | 4.3GHz |
Core i7 1165G7 | 10615 | 4 | 8 | 2.8GHz | 4.7GHz |
Core i7 10710U | 10093 | 6 | 12 | 1.1GHz | 4.7GHz |
Core i5 1145G7 | 10621 | 4 | 8 | 2.6GHz | 4.4GHz |
Core i7 1068NG7 | 10241 | 4 | 8 | 2.3GHz | 4.1GHz |
Core i7 8750H | 10122 | 6 | 12 | 2.2GHz | 4.1GHz |
Core i7 1160G7 | 10316 | 4 | 8 | 2.1GHz | 4.4GHz |
Core i5 1135G7 | 10160 | 4 | 8 | 2.4GHz | 4.2GHz |
Core i5 1038NG7 | 9728 | 4 | 8 | 2.0GHz | 3.8GHz |
Core i7 1065G7 | 8752 | 4 | 8 | 1.3GHz | 3.9GHz |
Core i5 10400H | 9022 | 4 | 8 | 2.6GHz | 4.6GHz |
Core i5 1035G7 | 8352 | 4 | 8 | 1.2GHz | 3.7GHz |
Core i5 10300H | 8744 | 4 | 8 | 2.5GHz | 4.5GHz |
Core i5 1035G4 | 8257 | 4 | 8 | 1.1GHz | 3.7GHz |
Core i5 9300H | 7837 | 4 | 8 | 2.4GHz | 4.1GHz |
Core i5 1035G1 | 7781 | 4 | 8 | 1.0GHz | 3.6GHz |
Core i7 8705G | 7940 | 4 | 8 | 3.1GHz | 4.1GHz |
Core i5 8300H | 7551 | 4 | 8 | 2.3GHz | 4.0GHz |
Core i7 10510U | 6864 | 4 | 8 | 1.8GHz | 4.9GHz |
Core i7 7700HQ | 6956 | 4 | 8 | 2.8GHz | 3.8GHz |
Core i7 8565U | 6365 | 4 | 8 | 1.8GHz | 4.6GHz |
Core i7 8650U | 6420 | 4 | 8 | 1.9GHz | 4.2GHz |
Core i5 8350U | 6336 | 4 | 8 | 1.7GHz | 3.6GHz |
Core i7 6700HQ | 6551 | 4 | 8 | 2.6GHz | 3.5GHz |
Core i5 10210U | 6453 | 4 | 8 | 1.6GHz | 4.2GHz |
Core i5 8265U | 6123 | 4 | 8 | 1.6GHz | 3.9GHz |
Core i3 1115G4 | 6345 | 2 | 4 | 3.0GHz | 4.1GHz |
Core i7 1060NG7 | 7316 | 4 | 8 | 1.2GHz | 3.8GHz |
Core i5 8250U | 5947 | 4 | 8 | 1.6GHz | 3.4GHz |
Core i7 8550U | 5946 | 4 | 8 | 1.8GHz | 4.0GHz |
Core i7 4710MQ | 5813 | 4 | 8 | 2.5GHz | 3.5GHz |
Core i7 4722HQ | 5620 | 4 | 8 | 2.4GHz | 3.4GHz |
Core i7 10510Y | 5289 | 4 | 8 | 1.2GHz | 4.5GHz |
Core i7 4700HQ | 5526 | 4 | 8 | 2.4GHz | 3.4GHz |
Core i5 1030NG7 | 6252 | 4 | 8 | 1.1GHz | 3.5GHz |
Core i7 4702HQ | 5238 | 4 | 8 | 2.2GHz | 3.2GHz |
Core i7 3610QM | 5097 | 4 | 8 | 2.3GHz | 3.3GHz |
Core i3 1005G1 | 5163 | 2 | 4 | 1.2GHz | 3.4GHz |
Core i7 3630QM | 5112 | 4 | 8 | 2.4GHz | 3.4GHz |
Core i5 7300HQ | 5117 | 4 | 4 | 2.5GHz | 3.5GHz |
Core i5 10210Y | 4836 | 4 | 8 | 1.0GHz | 4.0GHz |
Core i5 6300HQ | 4677 | 4 | 4 | 2.3GHz | 3.2GHz |
Core i7 4712HQ | 5159 | 4 | 8 | 2.3GHz | 3.3GHz |
Core i7 3632QM | 4595 | 4 | 8 | 2.2GHz | 3.2GHz |
Core i7 3612QM | 4575 | 4 | 8 | 2.1GHz | 3.1GHz |
Core i3 10110U | 4030 | 2 | 4 | 2.1GHz | 4.1GHz |
Core i7 6567U | 3779 | 2 | 4 | 3.3GHz | 3.6GHz |
Core i3 1000NG4 | 4018 | 2 | 4 | 1.1GHz | 3.2GHz |
Core i3 8130U | 3681 | 2 | 4 | 2.2GHz | 3.4GHz |
Core i3 8145U | 3831 | 2 | 4 | 2.1GHz | 3.9GHz |
Core i7 7500U | 3651 | 2 | 4 | 2.7GHz | 3.5GHz |
Core i3 10100Y | 8850 | 2 | 4 | 1.0GHz | 4.0GHz |
Core i7 2670QM | 3779 | 4 | 8 | 2.2GHz | 3.1GHz |
Core i5 6287U | 3907 | 2 | 4 | 3.1GHz | 3.5GHz |
Core i7 2630QM | 3524 | 4 | 8 | 2.0GHz | 2.9GHz |
Core i5 7200U | 3411 | 2 | 4 | 2.5GHz | 3.1GHz |
Core i7 6500U | 3278 | 2 | 4 | 2.5GHz | 3.1GHz |
Core i5 6300U | 3261 | 2 | 4 | 2.4GHz | 3.0GHz |
Core i5 6260U | 3187 | 2 | 4 | 1.8GHz | 2.9GHz |
Core i7 8500Y | 2803 | 2 | 4 | 1.5GHz | 4.2GHz |
Core i7 5600U | 2966 | 2 | 4 | 2.6GHz | 3.2GHz |
Core i5 8200Y | 2308 | 2 | 4 | 1.3GHz | 3.9GHz |
Core i5 6200U | 3025 | 2 | 4 | 2.3GHz | 2.8GHz |
Core m3 8100Y | 3000 | 2 | 4 | 1.1GHz | 3.4GHz |
Core i7 3520M | 2880 | 2 | 4 | 2.9GHz | 3.6GHz |
Core i5 4210M | 2913 | 2 | 4 | 2.6GHz | 3.2GHz |
Core i3 7100U | 2709 | 2 | 4 | 2.4GHz | 2.4GHz |
Core i7 4600U | 2687 | 2 | 4 | 2.1GHz | 3.3GHz |
Core i5 7Y54 | 2739 | 2 | 4 | 1.2GHz | 3.2GHz |
Core i7 5500U | 2714 | 2 | 4 | 2.4GHz | 3.0GHz |
Core m3 7Y30 | 2576 | 2 | 4 | 1.0GHz | 2.6GHz |
Core i7 7Y75 | 2629 | 2 | 4 | 1.3GHz | 3.6GHz |
Core i7 3687U | 2641 | 2 | 4 | 2.1GHz | 3.3GHz |
Core m5 6Y54 | 2131 | 2 | 4 | 1.1GHz | 2.7GHz |
Core i3 6100U | 2629 | 2 | 4 | 2.3GHz | 2.3GHz |
Core i3 7020U | 2580 | 2 | 4 | 2.3GHz | 2.3GHz |
Core i7 4510U | 2577 | 2 | 4 | 2.0GHz | 3.1GHz |
Core i5 5200U | 2495 | 2 | 4 | 2.2GHz | 2.7GHz |
Core i7 3667U | 2498 | 2 | 4 | 2.0GHz | 3.2GHz |
Core i7 4500U | 2528 | 2 | 4 | 1.8GHz | 3.0GHz |
Core i7 4610Y | 2446 | 2 | 4 | 1.7GHz | 2.9GHz |
Core i3 4100M | 2449 | 2 | 4 | 2.5GHz | 2.5GHz |
Celeron N4120 | 2480 | 4 | 4 | 1.1GHz | 2.6GHz |
Core i5 3210M | 2451 | 2 | 4 | 2.5GHz | 3.1GHz |
Celeron N4100 | 2439 | 4 | 4 | 1.1GHz | 2.4GHz |
ノートPC用CPU(AMD)
CPU名 | スコア | コア | スレッド | 定格クロック | 最大クロック |
---|---|---|---|---|---|
Ryzen 9 5980HX | 23916 | 8 | 16 | 3.3GHz | 4.8GHz |
Ryzen 9 5900HX | 23251 | 8 | 16 | 3.3GHz | 4.6GHz |
Ryzen 9 5900HS | 22303 | 8 | 16 | 3.3GHz | 4.6GHz |
Ryzen 9 5980HS | 21589 | 8 | 16 | 3.0GHz | 4.8GHz |
Ryzen 7 5800H | 21552 | 8 | 16 | 3.2GHz | 4.4GHz |
Ryzen 7 5800HS | 20968 | 8 | 16 | 2.8GHz | 4.4GHz |
Ryzen 9 4900HS | 19510 | 8 | 16 | 3.0GHz | 4.3GHz |
Ryzen 7 5800U | 19088 | 8 | 16 | 1.9GHz | 4.4GHz |
Ryzen 9 4900H | 19265 | 8 | 16 | 3.3GHz | 4.4GHz |
Ryzen 7 4800H | 19094 | 8 | 16 | 3.0GHz | 4.2GHz |
Ryzen 7 4800HS | 18865 | 8 | 16 | 2.9GHz | 4.2GHz |
Ryzen 5 5600H | 17252 | 6 | 12 | 3.3GHz | 4.2GHz |
Ryzen 7 4800U | 17077 | 8 | 16 | 1.8GHz | 4.2GHz |
Ryzen 7 5700U | 16273 | 8 | 16 | 1.8GHz | 4.3GHz |
Ryzen 5 5600U | 15592 | 6 | 12 | 2.3GHz | 4.2GHz |
Ryzen 7 PRO 4750U | 15528 | 8 | 16 | 1.7GHz | 4.1GHz |
Ryzen 5 4600H | 14785 | 6 | 12 | 3.0GHz | 4.3GHz |
Ryzen 5 4600HS | 14735 | 6 | 12 | 3.0GHz | 4.0GHz |
Ryzen 7 4700U | 13700 | 8 | 8 | 2.0GHz | 4.1GHz |
Ryzen 5 4600U | 13643 | 6 | 12 | 2.1GHz | 4.0GHz |
Ryzen 5 5500U | 13210 | 6 | 12 | 2.1GHz | 4.0GHz |
Ryzen 5 PRO 4650U | 12933 | 6 | 12 | 2.1GHz | 4.0GHz |
Ryzen 5 4500U | 11148 | 6 | 6 | 2.3GHz | 4.0GHz |
Ryzen 3 5400U | 11867 | 4 | 8 | 2.6GHz | 4.0GHz |
Ryzen 3 5300U | 10026 | 4 | 8 | 2.6GHz | 3.8GHz |
Ryzen 7 3750H | 8275 | 4 | 8 | 2.3GHz | 4.0GHz |
Ryzen 5 3550H | 8046 | 4 | 8 | 2.1GHz | 3.7GHz |
Ryzen 3 4300U | 7594 | 4 | 4 | 2.7GHz | 3.7GHz |
Ryzen 5 3580U | 7820 | 4 | 8 | 2.1GHz | 3.7GHz |
Ryzen 7 2800H | 7656 | 4 | 8 | 3.3GHz | 3.8GHz |
Ryzen 7 3780U | 7549 | 4 | 8 | 2.3GHz | 4.0GHz |
Ryzen 7 3700U | 7344 | 4 | 8 | 2.3GHz | 4.0GHz |
Ryzen 5 2600H | 7836 | 4 | 8 | 3.2GHz | 3.6GHz |
Ryzen 5 3500U | 7117 | 4 | 8 | 2.1GHz | 3.7GHz |
Ryzen 5 3450U | 6859 | 4 | 8 | 2.1GHz | 3.5GHz |
Ryzen 5 2500U | 6549 | 4 | 8 | 2.0GHz | 3.6GHz |
Ryzen 7 2700U | 6813 | 4 | 8 | 2.2GHz | 3.8GHz |
Ryzen 3 3300U | 5855 | 4 | 4 | 2.1GHz | 3.5GHz |
Ryzen 3 2300U | 5480 | 4 | 4 | 2.0GHz | 3.4GHz |
Ryzen 3 3250U | 4000 | 2 | 4 | 2.6GHz | 3.5GHz |
ノートPC用GPU(NVIDIA)
GPU名 ラップトップ | 3DMark |
---|---|
NVIDIA GeForce RTX 3080 (notebook) | 11965 |
AMD Radeon RX 6800M | 11769 |
NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER (Notebook) | 10541 |
NVIDIA GeForce RTX 3070 (notebook) | 10514 |
NVIDIA GeForce RTX 2080 (Notebook) | 10037 |
NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q | 8583 |
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER (Notebook) | 8480 |
NVIDIA GeForce RTX 3060 (notebook) | 8299 |
AMD Radeon RX 6600M | 8154 |
NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | 8048 |
NVIDIA GeForce RTX 2070 (Notebook refresh) | 7747 |
NVIDIA Quadro RTX 5000 Max-Q | 7727 |
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q | 7617 |
NVIDIA GeForce RTX 2070 (Notebook) | 7543 |
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Notebook) | 7111 |
NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | 7010 |
NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q (refresh) | 6779 |
NVIDIA GeForce RTX 2060 (Notebook refresh) | 6287 |
NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | 5997 |
NVIDIA GeForce RTX 2060 (Notebook) | 5980 |
AMD Radeon RX 5600M | 5914 |
NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q | 5630 |
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (Notebook) | 5603 |
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Notebook) | 5563 |
NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (notebook) | 5357 |
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q | 4993 |
NVIDIA GeForce RTX 3050 (notebook) | 4869 |
NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q | 4858 |
AMD Radeon RX 5500M | 4462 |
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (Notebook) | 3681 |
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Notebook) | 3655 |
NVIDIA GeForce GTX 1650 (Notebook) | 3441 |
NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q | 3343 |
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | 3143 |
NVIDIA GeForce GTX 980M | 2939 |
NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q | 2917 |
AMD Radeon RX Vega M GH Graphics | 2903 |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook) | 2344 |
NVIDIA GeForce GTX 970M | 2280 |
NVIDIA GeForce MX450 30.5W 10Gbps | 2196 |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q | 2170 |
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook) | 2092 |
AMD Radeon RX Vega M GL Graphics | 2091 |
AMD Radeon RX 560X (Laptop) | 1850 |
NVIDIA GeForce GTX 965M | 1809 |
NVIDIA GeForce GTX 880M | 1611 |
AMD Radeon Vega 8 (Cezanne) | 1390 |
Intel Iris Xe Graphics G7 96EU | 1324 |
Intel Iris Xe Graphics G7 80EU | 1243 |
NVIDIA GeForce GTX 960M | 1236 |
AMD Radeon RX Vega 11 Mobile | 1213 |
NVIDIA GeForce GTX 860M | 1157 |
AMD Radeon RX Vega 7 (Ryzen 4000 Mobile) | 1078 |
NVIDIA GeForce MX250 (25W) | 1065 |
NVIDIA GeForce MX150 | 991 |
NVIDIA GeForce 950M | 989 |
NVIDIA GeForce GTX 850M | 980 |
AMD Radeon Vega 6 Mobile | 936 |
AMD Radeon RX Vega 5 (Ryzen 4000 Mobile) | 898 |
AMD Radeon Vega 10 Mobile | 840 |
デスクトップPC用CPU(Intel)
CPU名 | スコア | コア | スレッド | 定格クロック | 最大クロック |
---|---|---|---|---|---|
Core i9 12900KF | 40,578 | 16 | 24 | 3.2GHz | 5.2GHz |
Core i9 12900K | 40258 | 16 | 24 | 3.2GHz | 5.2GHz |
Core i7 12700KF | 33303 | 12 | 20 | 3.6GHz | 5.0GHz |
Core i7 12700K | 33075 | 12 | 20 | 3.6GHz | 5.0GHz |
Core i7 12700 | 32111 | 12 | 20 | 2.1GHz | 4.9GHz |
Core i7 12700F | 31757 | 12 | 20 | 2.1GHz | 4.9GHz |
Core i5 12600K | 26828 | 10 | 16 | 3.7GHz | 4.9GHz |
Core i5 12600KF | 27011 | 10 | 16 | 3.7GHz | 4.9GHz |
Core i9 11900KF | 25694 | 8 | 16 | 3.5GHz | 5.3GHz |
Core i9 11900K | 25621 | 8 | 16 | 3.5GHz | 5.3GHz |
Core i7 11700K | 24987 | 8 | 16 | 3.6GHz | 5.0GHz |
Core i7 11700KF | 24328 | 8 | 16 | 3.6GHz | 5.0GHz |
Core i9 10900K | 23891 | 10 | 20 | 3.7GHz | 5.3GHz |
Core i9 11900F | 24210 | 8 | 16 | 2.5GHz | 5.2GHz |
Core i9 10900KF | 23714 | 10 | 20 | 3.7GHz | 5.3GHz |
Core i9 11900 | 23505 | 8 | 16 | 2.5GHz | 5.2GHz |
Core i9 10850K | 23234 | 10 | 20 | 3.6GHz | 5.1GHz |
Core i5 12600 | 26828 | 6 | 12 | 3.3GHz | 4.8GHz |
Core i7 11700F | 21567 | 8 | 16 | 2.5GHz | 4.9GHz |
Core i7 11700 | 20778 | 8 | 16 | 2.5GHz | 4.9GHz |
Core i9 10900 | 20567 | 10 | 20 | 2.8GHz | 5.2GHz |
Core i9 10900F | 21032 | 10 | 20 | 2.8GHz | 5.2GHz |
Core i5 12500 | 20715 | 6 | 12 | 3.0GHz | 4.6GHz |
Core i5 12400 | 19706 | 6 | 12 | 2.5GHz | 4.4GHz |
Core i5 12400F | 19309 | 6 | 12 | 2.5GHz | 4.4GHz |
Core i9 9900KS | 18770 | 8 | 16 | 4.0GHz | 5.0GHz |
Core i5 11600K | 19937 | 6 | 12 | 3.9GHz | 4.9GHz |
Core i5 11600KF | 19932 | 6 | 12 | 3.9GHz | 4.9GHz |
Core i7 10700K | 19363 | 8 | 16 | 3.8GHz | 5.1GHz |
Core i7 10700KF | 19179 | 8 | 16 | 3.8GHz | 5.1GHz |
Core i9 9900K | 18770 | 8 | 16 | 3.6GHz | 5.0GHz |
Core i9 9900KF | 18737 | 8 | 16 | 3.6GHz | 5.0GHz |
Core i7 10700 | 17115 | 8 | 16 | 2.9GHz | 4.8GHz |
Core i7 10700F | 17034 | 8 | 16 | 2.9GHz | 4.8GHz |
Core i5 11500 | 17769 | 6 | 12 | 2.7GHz | 4.6GHz |
Core i5 11400 | 17121 | 6 | 12 | 2.6GHz | 4.4GHz |
Core i5 11400F | 17466 | 6 | 12 | 2.6GHz | 4.4GHz |
Core i9 9900 | 17004 | 8 | 16 | 3.1GHz | 5.0GHz |
Core i5 10600K | 14560 | 6 | 12 | 4.1GHz | 4.8GHz |
Core i5 10600KF | 14572 | 6 | 12 | 4.1GHz | 4.8GHz |
Core i7 8086K | 14611 | 6 | 12 | 4.0GHz | 5.0GHz |
Core i7 9700K | 14555 | 8 | 8 | 3.6GHz | 4.9GHz |
Core i7 9700KF | 14562 | 8 | 8 | 3.6GHz | 4.9GHz |
Core i7 9700F | 13496 | 8 | 8 | 3.0GHz | 4.7GHz |
Core i5 10600 | 14027 | 6 | 12 | 3.3GHz | 4.8GHz |
Core i9 9900T | 13896 | 8 | 16 | 2.1GHz | 4.4GHz |
Core i7 9700 | 13391 | 8 | 8 | 3.0GHz | 4.7GHz |
Core i7 8700K | 13887 | 6 | 12 | 3.7GHz | 4.7GHz |
Core i3 12100 | 13814 | 4 | 8 | 3.3GHz | 4.3GHz |
Core i3 12100F | 14397 | 4 | 8 | 3.3GHz | 4.3GHz |
Core i5 10500 | 13104 | 6 | 12 | 3.1GHz | 4.5GHz |
Core i7 8700 | 13051 | 6 | 12 | 3.2GHz | 4.6GHz |
Core i5 10400 | 12335 | 6 | 12 | 2.9GHz | 4.3GHz |
Core i5 10400F | 12441 | 6 | 12 | 2.9GHz | 4.3GHz |
Core i7 9700T | 10711 | 8 | 8 | 2.0GHz | 4.3GHz |
Core i5 9600K | 10796 | 6 | 6 | 3.7GHz | 4.6GHz |
Core i5 9600KF | 10839 | 6 | 6 | 3.7GHz | 4.6GHz |
Core i7 8700T | 10613 | 6 | 12 | 2.4GHz | 4.0GHz |
Core i5 9600 | 10467 | 6 | 6 | 3.1GHz | 4.6GHz |
Core i5 8600K | 10179 | 6 | 6 | 3.6GHz | 4.3GHz |
Core i5 8600 | 9838 | 6 | 6 | 3.1GHz | 4.3GHz |
Core i7 7700K | 9688 | 4 | 8 | 4.2GHz | 4.5GHz |
Core i5 9500 | 9799 | 6 | 6 | 3.0GHz | 4.4GHz |
Core i5 9400F | 9549 | 6 | 6 | 2.9GHz | 4.1GHz |
Core i5 9400 | 9502 | 6 | 6 | 2.9GHz | 4.1GHz |
Core i3 10300 | 9350 | 4 | 8 | 3.7GHz | 4.4GHz |
Core i5 8500 | 9614 | 6 | 6 | 3.0GHz | 4.1GHz |
Core i5 8400 | 9217 | 6 | 6 | 2.8GHz | 4.0GHz |
Core i3 10105F | 9157 | 4 | 8 | 3.7GHz | 4.4GHz |
Core i3 10105 | 8932 | 4 | 8 | 3.7GHz | 4.4GHz |
Core i7 6700K | 8952 | 4 | 8 | 4GHz | 4.2GHz |
Core i3 10100 | 8850 | 4 | 8 | 3.6GHz | 4.3GHz |
Core i3 10100F | 8869 | 4 | 8 | 3.6GHz | 4.3GHz |
Core i7 7700 | 8637 | 4 | 8 | 3.6GHz | 4.2GHz |
Core i7 4790K | 8062 | 4 | 8 | 4GHz | 4.4GHz |
Core i7 6700 | 8068 | 4 | 8 | 3.4GHz | 4.0GHz |
Core i7 7700T | 7772 | 4 | 8 | 2.9GHz | 3.8GHz |
Core i7 7820HK | 7714 | 4 | 8 | 2.9GHz | 3.9GHz |
Core i5 8400T | 7416 | 6 | 6 | 1.7GHz | 3.3GHz |
Core i7 5775C | 7797 | 4 | 8 | 3.3GHz | 3.7 GHz |
Core i5 9400T | 7670 | 6 | 6 | 1.8GHz | 3.4GHz |
Core i7 6700T | 7288 | 4 | 8 | 2.8GHz | 3.6GHz |
Core i7 990X | 7209 | 6 | 12 | 3.47GHz | 3.73GHz |
Core i7 4790 | 7224 | 4 | 8 | 3.6GHz | 4.0GHz |
Core i7 4770 | 7026 | 4 | 8 | 3.4GHz | 3.9 GHz |
Core i7 7700HQ | 6956 | 4 | 8 | 2.8GHz | 3.8GHz |
Core i3 8350K | 6839 | 4 | 4 | 4.0GHz | |
Core i3 9100F | 6762 | 4 | 4 | 3.6GHz | 4.2GHz |
Core i7 4770S | 6805 | 4 | 8 | 3.1GHz | 3.9GHz |
Core i5 7600K | 6851 | 4 | 4 | 3.8GHz | 4.2GHz |
Core i7 4790S | 6935 | 4 | 8 | 3.2GHz | 4.0 GHz |
Core i5 7600 | 6635 | 4 | 4 | 3.5GHz | 4.1GHz |
Core i3 8300 | 5918 | 4 | 4 | 3.7GHz | |
Core i7 6700HQ | 6551 | 4 | 8 | 2.6GHz | 3.5GHz |
Core i7 3770K | 6450 | 4 | 8 | 3.5GHz | 3.9GHz |
Core i7 3770 | 6379 | 4 | 8 | 3.4GHz | 3.9GHz |
Core i5 6600K | 6294 | 4 | 4 | 3.5GHz | 3.9GHz |
Core i5 7600T | 6187 | 4 | 4 | 2.8GHz | 3.7GHz |
Core i3 8100 | 6157 | 4 | 4 | 3.6GHz | |
Core i3 8100F | 6157 | 4 | 4 | 3.6GHz | |
Core i7 3770S | 6169 | 4 | 8 | 3.1GHz | 3.9GHz |
Core i5 7500 | 6089 | 4 | 4 | 3.4GHz | 3.8GHz |
Core i5 6600 | 6124 | 4 | 4 | 3.3GHz | 3.9GHz |
Core i5 5675C | 5498 | 4 | 4 | 3.1GHz | 3.6GHz |
Core i5 6500 | 5663 | 4 | 4 | 3.2GHz | 3.6GHz |
Core i5 4690 | 5572 | 4 | 4 | 3.5GHz | 3.9GHz |
Core i5 4690K | 5600 | 4 | 4 | 3.5GHz | 3.9GHz |
Core i7 4785T | 5415 | 4 | 8 | 2.2GHz | 3.2GHz |
Core i7 2700K | 5593 | 4 | 8 | 3.5GHz | 3.9GHz |
Core i5 7400 | 5521 | 4 | 4 | 3GHz | 3.5GHz |
Core i5 4670 | 5403 | 4 | 4 | 3.4GHz | 3.8GHz |
Core i7 2600K | 5477 | 4 | 8 | 3.4GHz | 3.8GHz |
Core i5 7500T | 5321 | 4 | 4 | 2.7GHz | 3.3GHz |
Core i7 2600 | 5342 | 4 | 8 | 3.4GHz | 3.8GHz |
Core i5 4590 | 5332 | 4 | 4 | 3.3GHz | 3.7GHz |
Core i5 4690S | 5572 | 4 | 4 | 3.2GHz | 3.9GHz |
Core i5 4590S | 5080 | 4 | 4 | 3GHz | 3.7GHz |
Core i5 4570 | 5175 | 4 | 4 | 3.2GHz | 3.6GHz |
Core i5 6400 | 5162 | 4 | 4 | 2.7GHz | 3.3GHz |
Core i3 7350K | 4809 | 2 | 4 | 4.2GHz | |
Core i5 4570S | 4913 | 4 | 4 | 2.9GHz | 3.6GHz |
Core i5 6500T | 4834 | 4 | 4 | 2.5GHz | 3.1GHz |
Core i3 7320 | 4835 | 2 | 4 | 4.1GHz | |
Core i3 7300 | 4703 | 2 | 4 | 4GHz | |
Core i5 3570 | 4898 | 4 | 4 | 3.4GHz | 3.8GHz |
Core i5 4460 | 4824 | 4 | 4 | 3.2GHz | 3.4GHz |
Core i3 6320 | 4372 | 2 | 4 | 3.9GHz | |
Core i5 3470 | 4645 | 4 | 4 | 3.2GHz | 3.6GHz |
Core i7 4712HQ | 5159 | 4 | 8 | 2.3GHz | 3.3GHz |
Core i5 4430 | 4616 | 4 | 4 | 3GHz | 3.2GHz |
Core i5 4440 | 4698 | 4 | 4 | 3.1GHz | 3.3GHz |
Core i5 6400T | 4280 | 4 | 4 | 2.2GHz | 2.8GHz |
Core i3 6300 | 4376 | 2 | 4 | 3.8GHz | |
Core i5 7400T | 4663 | 4 | 4 | 2.4GHz | 3.0GHz |
Core i5 3450 | 4487 | 4 | 4 | 3.1GHz | 3.5GHz |
Core i7 2600S | 4484 | 4 | 8 | 2.8GHz | 3.8GHz |
Core i5 4440S | 4240 | 4 | 4 | 2.8GHz | 3.3GHz |
Core i3 7100 | 4322 | 2 | 4 | 3.9GHz | |
Core i5 4430S | 4085 | 4 | 4 | 2.7GHz | 3.2GHz |
Core i5 3470S | 4318 | 4 | 4 | 2.9GHz | 3.6GHz |
Core i3 6100 | 4174 | 2 | 4 | 3.7GHz | |
Core i5 4590T | 4065 | 4 | 4 | 2GHz | 3.0GHz |
Core i3 6098P | 4140 | 2 | 4 | 3.6GHz | |
Core i5 2500K | 4093 | 4 | 4 | 3.3GHz | 3.7GHz |
Core i5 3330 | 4082 | 4 | 4 | 3GHz | 3.2GHz |
Core i3 6300T | 4040 | 2 | 4 | 3.3GHz | |
Pentium G5500 | 3755 | 2 | 4 | 3.8GHz | |
Core i3 4370 | 3782 | 2 | 4 | 3.8GHz | |
